Quick filters
{{ user.name }}
{{ club.name}}
PU15 / PU15 / +73 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -60 kg (Södra Judo Open 4 2023)
HU21 / HU21 / -73 kg (Södra Judo Open 4 2023)
Nage-no-kata (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / +73 kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -63kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -48 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / +73 kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -48 kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -63kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -48 kg (Södra Judo Open 4 2023)
HU21 / HU21 / -73 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / +73 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -60 kg (Södra Judo Open 4 2023)
Nage-no-kata (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -46 kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -48 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -50 kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -48 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -46 kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -57 kg (Södra Judo Open 4 2023)
Nage-no-kata (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -44 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -60 kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -52 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -66 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -60 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -50 kg (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -52 kg (Södra Judo Open 4 2023)
Katame-no-kata (Södra Judo Open 4 2023)
FU15 / FU15 / -48 kg (Södra Judo Open 4 2023)
PU15 / PU15 / -66 kg (Södra Judo Open 4 2023)