Ordinarie registrering
04 Aug -
04 Sep
23:59
Schema
KLASS | FÖDD | GRAD | VIKT- KLASS | LAGLEDAR-MÖTE | START- TÄVLING |
FU11 | 12-13 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 08:45 | 09:00 |
PU11 | 12-13 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 08:45 | 09:00 |
FU13 | 10-11 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 10:15 | 10:30 |
PU13 | 10-11 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 10:15 | 10:30 |
LAG-TÄVLING | 10-13 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 11:45 | 12:00 |
FU15 | 08-09 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 13:15 | 13:30 |
PU15 | 08-09 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 13:15 | 13:30 |
FU18 | 05-07 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 13:15 | 13:30 |
PU18 | 05-07 | 4.KYU OCH UPPÅT | FLYTANDE | 13:15 | 13:30 |
Plats
Arena Älvhögsborg »
Storgatan 1
Tidszon: Europe/Stockholm
Tävlingsklasser
-
FU18
100 SEK
Flickor U18 Flytande viktklasser -
PU18
100 SEK
Pojkar U18 Flytande viktklasser -
PU15
100 SEK
Pojkar U15 Flytande viktklasser -
FU15
100 SEK
Flickor U15 Flytande viktklasser -
FU13
100 SEK
Flickor U13 Flytande viktklasser -
PU13
100 SEK
Pojkar U13 Flytande viktklasser -
FU11
100 SEK
Flickor U11 Flytande viktklasser -
PU11
100 SEK
Pojkar U11 Flytande viktklasser -
Coach
0 SEK
Varje coach skall anmäla sig som coach